Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
46.223.162.188 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 14:42 |
93.217.205.152 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 14:35 |
91.43.246.184 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 14:28 |
79.246.63.74 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 14:25 |
217.246.223.222 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 14:13 |
94.101.33.221 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 14:01 |
79.225.4.41 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 13:53 |
87.174.49.48 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 13:47 |
89.166.243.81 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 13:45 |
93.237.223.80 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 13:34 |
93.205.155.21 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 13:32 |
46.167.55.219 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 13:25 |
80.187.96.82 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 13:18 |
93.208.34.28 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:50 |
94.31.97.87 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:48 |
84.128.220.44 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 12:40 |
93.236.44.41 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 12:40 |
80.139.189.175 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:39 |
62.153.231.139 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:39 |
87.177.28.49 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:39 |
Seiten