Was ist von der neuen Asylreform zu halten?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
93.213.221.61 | Sie ist schlecht – das Scheitern ist bereits abzusehen. | 22. Juni 2023 - 11:26 |
46.114.1.241 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 11:20 |
92.76.197.95 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 9:58 |
84.142.24.18 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 9:54 |
80.147.150.3 | Sie ist schlecht – das Scheitern ist bereits abzusehen. | 22. Juni 2023 - 9:49 |
193.108.118.181 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 9:47 |
93.207.70.220 | Sie ist schlecht – das Scheitern ist bereits abzusehen. | 22. Juni 2023 - 9:21 |
91.89.44.142 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 7:23 |
2.247.243.95 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 7:21 |
93.232.21.240 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 7:09 |
31.150.168.202 | Sie ist schlecht – das Scheitern ist bereits abzusehen. | 22. Juni 2023 - 6:51 |
185.40.175.230 | Sie ist gut – man sollte zügig die Flüchtlinge rausfiltern, die kein Asyl verdienen. | 22. Juni 2023 - 6:10 |
Seiten